Todos los servidores de Minecraft,
rankeados por jugadores reales.
Estadísticas de servidores de Minecraft en directo: jugadores, récords y años de histórico de 6.765 servidores de todo el mundo. Descubre quién manda de verdad.
- Jugadores conectados globalmente
- 301.667
- en 5.626 servidores (551.120 de pico en 24h)
- Servidores monitorizados
- 6.765
- Java y Bedrock, de todo el mundo
- Filas de datos en total
- 103.280.780
- mediciones de jugadores guardadas
Visión global (pico)
Lista de servidores de Minecraft
Con tienda295
| # | Servidor | Ahora | Pico 24 h | vs anterior | Récord | Ventas · Este mes | Tendencia · Este mes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.539−6,6% | 26.274 | −6,6% | 91.1641 sept 2023 | |||
| 2 | 16.367+12,3% | 22.315 | +12,3% | 29.01315 feb 2026 | |||
| 3 | 16.182−29,9% | 20.936 | −29,9% | 63.93822 feb 2026 | |||
| 4 | 9.554−5,8% | 11.130 | −5,8% | 20.23218 oct 2026 | |||
| 5 | 8.323+125,2% | 8.515 | +125,2% | 8.5262 nov 2026 | |||
| 6 | 7.653−12,4% | 9.612 | −12,4% | 17.96527 sept 2026 | |||
| 7 | 6.872+3,6% | 13.316 | +3,6% | 22.61611 oct 2026 | |||
| 8 | 5.086−10,5% | 5.480 | −10,5% | 14.16427 sept 2026 | |||
| 9 | 4.637−0,0% | 7.305 | −0,0% | 20.0985 sept 2026 | |||
| 10 | 3.754+5,0% | 4.628 | +5,0% | 7.00125 oct 2026 | |||
| 11 | 3.587−9,9% | 4.794 | −9,9% | 6.23927 sept 2026 | |||
| 12 | 3.323+30,9% | 5.229 | +30,9% | 6.6988 nov 2026 | |||
| 13 | 3.122+16,6% | 6.982 | +16,6% | 26.9213 may 2026 | |||
| 14 | 2.849+6,4% | 3.174 | +6,4% | 5.22417 oct 2026 | |||
| 15 | 2.832+35,5% | 3.376 | +35,5% | 17.9041 abr 2026 | |||
| 16 | 2.809+18,4% | 10.716 | +18,4% | 20.0414 abr 2026 | |||
| 17 | 2.800+3,2% | 7.406 | +3,2% | 11.20214 oct 2026 | |||
| 18 | 2.751−45,9% | 8.223 | −45,9% | 29.32220 mar 2026 | |||
| 19 | 2.505−13,1% | 2.921 | −13,1% | 13.8111 mar 2023 | |||
| 20 | 2.471−14,9% | 3.307 | −14,9% | 8.07725 oct 2026 | |||
| 21 | 2.129+9,5% | 2.750 | +9,5% | 4.80517 oct 2026 | |||
| 22 | 1.976−1,7% | 2.080 | −1,7% | 10.0008 feb 2026 | |||
| 23 | 1.957+12,3% | 2.087 | +12,3% | 4.40521 feb 2026 | |||
| 24 | 1.911+9,8% | 2.088 | +9,8% | 4.3881 sept 2025 | |||
| 25 | 1.889+134,3% | 2.152 | +134,3% | 2.9097 nov 2026 | |||
| 26 | 1.765+4,0% | 1.767 | +4,0% | 1.99524 oct 2026 | |||
| 27 | 1.587−10,2% | 1.703 | −10,2% | 7.3031 may 2025 | |||
| 28 | 1.532+22,1% | 1.722 | +22,1% | 1.9756 nov 2026 | |||
| 29 | 1.506+4,5% | 1.674 | +4,5% | 2.70423 ago 2026 | |||
| 30 | 1.450+4,0% | 3.295 | +4,0% | 3.5828 nov 2026 | |||
| 31 | 1.417+8,6% | 8.437 | +8,6% | 15.68811 ene 2026 | |||
| 32 | 1.402−20,4% | 3.210 | −20,4% | 29.51613 sept 2026 | |||
| 33 | 1.361+24,8% | 1.534 | +24,8% | 4.2971 ago 2024 | |||
| 34 | IronMineBedrockironmine.fun | 1.319+0,3% | 2.003 | +0,3% | 2.0035 oct 2026 | ||
| 35 | 1.317−20,2% | 1.667 | −20,2% | 3.8273 oct 2026 | |||
| 36 | 1.298+6,5% | 1.377 | +6,5% | 2.66615 abr 2026 | |||
| 37 | 1.268+8,9% | 1.281 | +8,9% | 1.7181 abr 2025 | |||
| 38 | 1.240+32,4% | 1.338 | +32,4% | 4.42825 oct 2026 | |||
| 39 | 1.200−13,6% | 6.600 | −13,6% | 13.6803 oct 2026 | |||
| 40 | 1.165−4,4% | 10.551 | −4,4% | 37.15928 feb 2026 | |||
| 41 | 1.164+11,2% | 1.725 | +11,2% | 2.34112 abr 2026 | |||
| 42 | 1.127+38,4% | 1.491 | +38,4% | 3.3071 ene 2026 | |||
| 43 | 1.124+17,7% | 1.148 | +17,7% | 2.72816 ago 2026 | |||
| 44 | 1.100−2,2% | 1.272 | −2,2% | 2.66015 ago 2026 | |||
| 45 | 1.053−5,8% | 1.314 | −5,8% | 9.4014 abr 2026 | |||
| 46 | 1.051+4,7% | 3.189 | +4,7% | 25.4171 may 2023 | |||
| 47 | 989+6,9% | 1.331 | +6,9% | 1.43727 sept 2026 | |||
| 48 | 974+36,5% | 1.065 | +36,5% | 3.6838 abr 2026 | |||
| 49 | 950+93,4% | 988 | +93,4% | 29.3251 feb 2026 | |||
| 50 | 939−8,6% | 2.699 | −8,6% | 3.41225 oct 2026 | |||
| 51 | 931+10,4% | 1.102 | +10,4% | 1.37320 ago 2025 | |||
| 52 | 930+16,5% | 7.755 | +16,5% | 10.1107 nov 2026 | |||
| 53 | 923−13,6% | 4.118 | −13,6% | 5.83126 sept 2026 | |||
| 54 | 918−10,7% | 1.601 | −10,7% | 3.43910 oct 2026 | |||
| 55 | 868+0,6% | 1.098 | +0,6% | 1.4076 nov 2026 | |||
| 56 | 860+102,6% | 952 | +102,6% | 1.79617 oct 2026 | |||
| 57 | 860+2,9% | 1.692 | +2,9% | 29.51613 sept 2026 | |||
| 58 | 854−50,3% | 1.198 | −50,3% | 4.3916 sept 2026 | |||
| 59 | 838+18,0% | 1.064 | +18,0% | 3.3441 mar 2023 | |||
| 60 | 791−41,8% | 940 | −41,8% | 6.52927 jul 2026 | |||
| 61 | 775−4,2% | 867 | −4,2% | 1.9261 ago 2026 | |||
| 62 | 733+23,3% | 3.068 | +23,3% | 3.48530 oct 2026 | |||
| 63 | 695−5,3% | 1.173 | −5,3% | 1.42527 sept 2026 | |||
| 64 | 666+24,6% | 5.701 | +24,6% | 7.1943 nov 2026 | |||
| 65 | 658+26,5% | 1.260 | +26,5% | 2.9741 dic 2022 | |||
| 66 | 657+21,0% | 738 | +21,0% | 2.62511 oct 2026 | |||
| 67 | 656+3,5% | 841 | +3,5% | 3.3441 mar 2023 | |||
| 68 | 651+20,0% | 732 | +20,0% | 1.3411 mar 2026 | |||
| 69 | 639−40,6% | 706 | −40,6% | 1.69429 ago 2026 | |||
| 70 | 636+8,2% | 650 | +8,2% | 7535 nov 2026 | |||
| 71 | 627−0,3% | 1.881 | −0,3% | 3.6201 jun 2025 | |||
| 72 | 602+21,5% | 726 | +21,5% | 1.4178 jun 2026 | |||
| 73 | 587+13,4% | 3.414 | +13,4% | 12.33918 ago 2026 | |||
| 74 | 584−0,8% | 2.032 | −0,8% | 6.0921 oct 2023 | |||
| 75 | 582−11,2% | 1.074 | −11,2% | 4.3011 jun 2024 | |||
| 76 | 571−8,6% | 733 | −8,6% | 6.3261 mar 2026 | |||
| 77 | 570+3,4% | 1.371 | +3,4% | 1.8231 nov 2026 | |||
| 78 | 559+53,6% | 626 | +53,6% | 22.2921 nov 2025 | |||
| 79 | 555−13,9% | 667 | −13,9% | 5.37830 nov 2025 | |||
| 80 | 551−1,1% | 551 | −1,1% | 1.2481 mar 2026 | |||
| 81 | 544+0,4% | 578 | +0,4% | 6981 jul 2026 | |||
| 82 | 526−16,6% | 3.087 | −16,6% | 7.1071 ene 2026 | |||
| 83 | 525+5,4% | 562 | +5,4% | 1.26114 sept 2026 | |||
| 84 | 509+30,5% | 791 | +30,5% | 1.0011 dic 2024 | |||
| 85 | 504−33,6% | 1.221 | −33,6% | 2.46227 sept 2026 | |||
| 86 | 480+9,2% | 4.760 | +9,2% | 6.5801 nov 2026 | |||
| 87 | 460+4,1% | 466 | +4,1% | 48914 oct 2026 | |||
| 88 | 452−6,3% | 998 | −6,3% | 1.2251 oct 2026 | |||
| 89 | 450+324,1% | 466 | +324,1% | 80824 oct 2026 | |||
| 90 | 448−7,5% | 576 | −7,5% | 72011 oct 2026 | |||
| 91 | 446−16,5% | 712 | −16,5% | 1.1048 nov 2026 | |||
| 92 | 439−11,7% | 471 | −11,7% | 9201 abr 2025 | |||
| 93 | 437−11,4% | 480 | −11,4% | 11.9281 may 2026 | |||
| 94 | 432+57,4% | 1.093 | +57,4% | 1.48323 oct 2026 | |||
| 95 | 428+62,6% | 463 | +62,6% | 7911 ago 2025 | |||
| 96 | 427−11,3% | 499 | −11,3% | 9559 ago 2026 | |||
| 97 | 426+5,8% | 516 | +5,8% | 3.5241 jun 2023 | |||
| 98 | 421+91,3% | 923 | +91,3% | 1.9666 nov 2026 | |||
| 99 | 410+44,2% | 811 | +44,2% | 1.5269 oct 2026 | |||
| 100 | 402+26,4% | 514 | +26,4% | 1.01924 oct 2026 |
