Todos los servidores de Minecraft,
rankeados por jugadores reales.
Estadísticas de servidores de Minecraft en directo: jugadores, récords y años de histórico de 6.764 servidores de todo el mundo. Descubre quién manda de verdad.
- Jugadores conectados globalmente
- 309.613
- en 5.630 servidores (551.120 de pico en 24h)
- Servidores monitorizados
- 6.764
- Java y Bedrock, de todo el mundo
- Filas de datos en total
- 103.280.780
- mediciones de jugadores guardadas
Visión global (pico)
Lista de servidores de Minecraft
Con tienda295
| # | Servidor | Ahora | Pico 24 h | vs anterior | Récord | Ventas · Este mes | Tendencia · Este mes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.942−6,4% | 26.274 | −6,4% | 91.1641 sept 2023 | |||
| 2 | 16.215+12,6% | 22.315 | +12,6% | 29.01315 feb 2026 | |||
| 3 | 15.917−29,9% | 20.936 | −29,9% | 63.93822 feb 2026 | |||
| 4 | 9.273−6,0% | 11.198 | −6,0% | 20.23218 oct 2026 | |||
| 5 | 8.331+125,3% | 8.515 | +125,3% | 8.5262 nov 2026 | |||
| 6 | 7.180+3,9% | 13.316 | +3,9% | 22.61611 oct 2026 | |||
| 7 | 7.058−12,1% | 9.612 | −12,1% | 17.96527 sept 2026 | |||
| 8 | 5.189+0,4% | 7.305 | +0,4% | 20.0985 sept 2026 | |||
| 9 | 5.120−10,6% | 5.829 | −10,6% | 14.16427 sept 2026 | |||
| 10 | 3.824+5,0% | 4.690 | +5,0% | 7.00125 oct 2026 | |||
| 11 | 3.536−9,9% | 4.794 | −9,9% | 6.23927 sept 2026 | |||
| 12 | 3.335+31,1% | 5.229 | +31,1% | 6.6988 nov 2026 | |||
| 13 | 3.310−45,6% | 8.223 | −45,6% | 29.32220 mar 2026 | |||
| 14 | 3.078+16,6% | 6.982 | +16,6% | 26.9213 may 2026 | |||
| 15 | 3.008+35,6% | 3.376 | +35,6% | 17.9041 abr 2026 | |||
| 16 | 2.925+3,3% | 7.406 | +3,3% | 11.20214 oct 2026 | |||
| 17 | 2.876+18,5% | 10.716 | +18,5% | 20.0414 abr 2026 | |||
| 18 | 2.812+6,3% | 3.174 | +6,3% | 5.22417 oct 2026 | |||
| 19 | 2.608−14,8% | 3.307 | −14,8% | 8.07725 oct 2026 | |||
| 20 | 2.344−13,7% | 2.921 | −13,7% | 13.8111 mar 2023 | |||
| 21 | 2.070+9,3% | 2.750 | +9,3% | 4.80517 oct 2026 | |||
| 22 | 2.008−1,6% | 2.080 | −1,6% | 10.0008 feb 2026 | |||
| 23 | 1.986+12,2% | 2.262 | +12,2% | 4.40521 feb 2026 | |||
| 24 | 1.933+134,6% | 2.216 | +134,6% | 2.9097 nov 2026 | |||
| 25 | 1.854+9,5% | 2.088 | +9,5% | 4.3881 sept 2025 | |||
| 26 | 1.778+4,2% | 3.295 | +4,2% | 3.5828 nov 2026 | |||
| 27 | 1.728+4,0% | 1.762 | +4,0% | 1.99524 oct 2026 | |||
| 28 | 1.564−10,2% | 1.759 | −10,2% | 7.3031 may 2025 | |||
| 29 | 1.531+21,9% | 1.722 | +21,9% | 1.9756 nov 2026 | |||
| 30 | 1.508+8,8% | 8.437 | +8,8% | 15.68811 ene 2026 | |||
| 31 | 1.498−20,2% | 3.210 | −20,2% | 29.51613 sept 2026 | |||
| 32 | 1.488+25,2% | 1.535 | +25,2% | 4.2971 ago 2024 | |||
| 33 | 1.480−13,5% | 6.600 | −13,5% | 13.6803 oct 2026 | |||
| 34 | 1.457+4,4% | 1.701 | +4,4% | 2.70423 ago 2026 | |||
| 35 | 1.413−20,0% | 1.739 | −20,0% | 3.8273 oct 2026 | |||
| 36 | 1.277+8,8% | 1.281 | +8,8% | 1.7181 abr 2025 | |||
| 37 | 1.268+6,6% | 1.377 | +6,6% | 2.66615 abr 2026 | |||
| 38 | 1.243−4,3% | 10.551 | −4,3% | 37.15928 feb 2026 | |||
| 39 | 1.217+11,5% | 1.725 | +11,5% | 2.34112 abr 2026 | |||
| 40 | 1.188+32,3% | 1.390 | +32,3% | 4.42825 oct 2026 | |||
| 41 | 1.150−2,0% | 1.315 | −2,0% | 2.66015 ago 2026 | |||
| 42 | 1.148+17,6% | 1.148 | +17,6% | 2.72816 ago 2026 | |||
| 43 | IronMineBedrockironmine.fun | 1.116+0,2% | 2.003 | +0,2% | 2.0035 oct 2026 | ||
| 44 | 1.104+5,0% | 3.189 | +5,0% | 25.4171 may 2023 | |||
| 45 | 1.078−8,2% | 2.699 | −8,2% | 3.41225 oct 2026 | |||
| 46 | 1.075+38,3% | 1.491 | +38,3% | 3.3071 ene 2026 | |||
| 47 | 1.064−5,5% | 2.197 | −5,5% | 9.4014 abr 2026 | |||
| 48 | 1.020+17,3% | 7.755 | +17,3% | 10.1107 nov 2026 | |||
| 49 | 972−10,3% | 1.601 | −10,3% | 3.43910 oct 2026 | |||
| 50 | 968+24,6% | 3.068 | +24,6% | 3.48530 oct 2026 | |||
| 51 | 938+36,1% | 1.065 | +36,1% | 3.6838 abr 2026 | |||
| 52 | 931+93,4% | 988 | +93,4% | 29.3251 feb 2026 | |||
| 53 | 913+10,4% | 1.102 | +10,4% | 1.37320 ago 2025 | |||
| 54 | 898+25,2% | 5.701 | +25,2% | 7.1943 nov 2026 | |||
| 55 | 874+3,1% | 1.692 | +3,1% | 29.51613 sept 2026 | |||
| 56 | 872+102,5% | 952 | +102,5% | 1.79617 oct 2026 | |||
| 57 | 869−50,2% | 1.198 | −50,2% | 4.3916 sept 2026 | |||
| 58 | 851+18,1% | 1.092 | +18,1% | 3.3441 mar 2023 | |||
| 59 | 817+0,2% | 1.098 | +0,2% | 1.4076 nov 2026 | |||
| 60 | 806−4,1% | 887 | −4,1% | 1.9261 ago 2026 | |||
| 61 | 794−41,7% | 964 | −41,7% | 6.52927 jul 2026 | |||
| 62 | 782−13,9% | 4.118 | −13,9% | 5.83126 sept 2026 | |||
| 63 | 718+27,2% | 1.260 | +27,2% | 2.9741 dic 2022 | |||
| 64 | 711+21,2% | 874 | +21,2% | 2.62511 oct 2026 | |||
| 65 | 707+20,5% | 732 | +20,5% | 1.3411 mar 2026 | |||
| 66 | 695+22,0% | 862 | +22,0% | 1.4178 jun 2026 | |||
| 67 | 661+13,6% | 3.414 | +13,6% | 12.33918 ago 2026 | |||
| 68 | 656+3,4% | 850 | +3,4% | 3.3441 mar 2023 | |||
| 69 | 650−16,1% | 3.087 | −16,1% | 7.1071 ene 2026 | |||
| 70 | 650−40,5% | 706 | −40,5% | 1.69429 ago 2026 | |||
| 71 | 641−0,6% | 2.032 | −0,6% | 6.0921 oct 2023 | |||
| 72 | 638−0,1% | 1.881 | −0,1% | 3.6201 jun 2025 | |||
| 73 | 628+8,2% | 650 | +8,2% | 7535 nov 2026 | |||
| 74 | 625+4,2% | 1.371 | +4,2% | 1.8231 nov 2026 | |||
| 75 | 614−11,0% | 1.074 | −11,0% | 4.3011 jun 2024 | |||
| 76 | 609−8,3% | 733 | −8,3% | 6.3261 mar 2026 | |||
| 77 | 600+9,5% | 4.760 | +9,5% | 6.5801 nov 2026 | |||
| 78 | 574+24,1% | 5.150 | +24,1% | 6.8117 nov 2026 | |||
| 79 | 570+53,7% | 627 | +53,7% | 22.2921 nov 2025 | |||
| 80 | 539−33,4% | 1.221 | −33,4% | 2.46227 sept 2026 | |||
| 81 | 537−13,9% | 667 | −13,9% | 5.37830 nov 2025 | |||
| 82 | 537+30,9% | 791 | +30,9% | 1.0011 dic 2024 | |||
| 83 | 536−1,3% | 552 | −1,3% | 1.2481 mar 2026 | |||
| 84 | 530+5,4% | 562 | +5,4% | 1.26114 sept 2026 | |||
| 85 | 525+1515,3% | 2.235 | +1515,3% | 2.8057 nov 2026 | |||
| 86 | 522+0,4% | 588 | +0,4% | 6981 jul 2026 | |||
| 87 | 481−16,5% | 712 | −16,5% | 1.1048 nov 2026 | |||
| 88 | 472+6,1% | 1.331 | +6,1% | 1.43727 sept 2026 | |||
| 89 | 471−11,4% | 614 | −11,4% | 11.9281 may 2026 | |||
| 90 | 466+57,6% | 1.093 | +57,6% | 1.48323 oct 2026 | |||
| 91 | 461+323,5% | 466 | +323,5% | 80824 oct 2026 | |||
| 92 | 460+4,1% | 466 | +4,1% | 48914 oct 2026 | |||
| 93 | 458+62,2% | 502 | +62,2% | 7911 ago 2025 | |||
| 94 | 455+6,3% | 516 | +6,3% | 3.5241 jun 2023 | |||
| 95 | 451−6,3% | 998 | −6,3% | 1.2251 oct 2026 | |||
| 96 | 448−7,4% | 576 | −7,4% | 72011 oct 2026 | |||
| 97 | 439−11,3% | 499 | −11,3% | 9559 ago 2026 | |||
| 98 | 439+91,7% | 923 | +91,7% | 1.9666 nov 2026 | |||
| 99 | 428−11,8% | 479 | −11,8% | 9201 abr 2025 | |||
| 100 | 425+44,4% | 811 | +44,4% | 1.5269 oct 2026 |
